镍基合金焊丝: 
Techalloy 55 AWS无对应 
Techalloy 418 ERNiCu-7 MONEL 400 合金自身的焊接;以及 MONEL 400 合金与钢的焊接;用于钢的表面堆焊。
Techalloy 625 ERNiCrMo-3 INCONEL625 、 INCOLOY825 、 INCO25-6Mo 以及 MONEL400 合金的焊接;镍基合金与不锈钢异种材料间的焊接;表面堆焊。
Techalloy 99 ERNiCI 
Techalloy 606 ERNiCr-3 INCONEL600 、 601 合金和 INCOLOY800 合金自身以及和它们与碳钢或不锈钢之间的焊接;钢的表面堆焊。
Techalloy 718 ERNiFeCr-2 
Techalloy 208 ERNi-1焊接 200, 201 镍合金以及镀镍钢板;钢与镍异种材料间的焊接;钢的表面堆焊。
Techalloy 617 ERNiCrCoMo-1抗蠕变接头的焊接; INCONEL617 、 INCOLOY800 、 800H 、 800HT 、 HP45 合金以及其它耐热铸造合金自身及它们之间的焊接,接头工作温度可达 2100OF。 
Techalloy 725 AWS无对应 
Techalloy 276 ERNiCrMo-4 NCO C-276 及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蚀合金的焊接;表面堆焊合金钢的焊接、钢的表面堆焊。
Techalloy 622 ERNiCrMo-10 INCONEL622 及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蚀合金的焊接;表面堆焊合金钢、双相钢、超高强度双相钢、超高强度奥氏体不锈钢的焊接;钢的表面堆焊。 
Techalloy 825 ERNiFeCr-1 
Techalloy 413 ERCuNi
镍基合金焊條: 
Tech-Rod 55 ENiFe-CI 
Tech-Rod 122 ENiCrMo-10 INCONEL622 及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蚀合金的焊接;表面堆焊合金钢、双相钢、超高强度双相钢、超高强度奥氏体不锈钢的焊接;钢的表面堆焊。 
Tech-Rod 187 ECuNi 
Tech-Rod 99 ENi-CI 
Tech-Rod 135 AWS无对应 
Tech-Rod 190 ENiCu-7 
Tech-Rod 112 ENiCrMo-3 INCONEL625 、 INCOLOY825 、 INCO25-6Mo 以及 MONEL400 合金的焊接;镍基合金与不锈钢异种材料间的焊接;表面堆焊。
Tech-Rod 141 ENi-1 ERNi-1焊接 200, 201 镍合金以及镀镍钢板;钢与镍异种材料间的焊接;钢的表面堆焊。 
Tech-Rod 276 ENiCrMo-4 NCO C-276 及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蚀合金的焊接;表面堆焊合金钢的焊接、钢的表面堆焊。 
Tech-Rod 117 ENiCrCoMo-1抗蠕变接头的焊接; INCONEL617 、 INCOLOY800 、 800H 、 800HT 、 HP45 合金以及其它耐热铸造合金自身及它们之间的焊接,接头工作温度可达 2100OF。 
Tech-Rod 182 ENiCrFe-3 INCONEL600 、 601 合金和 INCOLOY800 合金自身以及和它们与碳钢或不锈钢之间的焊接;钢的表面堆焊。
Tech-Rod Weld A ENiCrFe-2抗蠕变接头的焊接、异种材料焊接;马氏体钢、铁素体钢和高镍合金的焊接,含镍 9 %合金钢焊接。
不锈钢焊条
品名  | 类别  | AWS型号  | 典型化学成分,%  | 特点和用途  | |||||
C  | Mn  | Si  | Cr  | Ni  | Mo  | ||||
不锈钢焊条  | Tech-Rod 2209  | E2209-16  | 0.02  | 1.65  | 0.52  | 22.4  | 8.9  | 3.3  | 焊UNSN31803类22%Cr双相钢,强度高,耐海水腐蚀等  | 
Tech-Rod 308L  | E308L-16  | 0.03  | 1.65  | 0.43  | 19.4  | 9.3  | 超低碳308,减少了碳化物析出和晶间腐蚀可能性,低温韧性好,适于超低温应用  | ||
Tech-Rod 309L  | E319L-16  | 0.035  | 1.58  | 0.53  | 23.45  | 12.6  | 超低碳309,耐晶间腐蚀,在复合层堆焊及焊接南非热处理的异材接头时优于309  | ||
Tech-Rod 310  | E310-16  | 0.11  | 1.9  | 0.52  | 26.2  | 20.95  | 焊接铸锻态的同种合金,也用于异材焊接,全奥氏体焊缝金属,热输入要低  | ||
Tech-Rod 310HC  | E310HC-16  | 0.41  | 2.15  | 0.52  | 26.25  | 21.4  | 焊接HK级耐热铸造合金,钢铁石化高温应用  | ||
Tech-Rod 316L  | E316L-16/-17  | 0.035  | 1.75  | 0.52  | 18.7  | 12.65  | 2.30  | 超低碳型316,用于常温下耐硫化物液体和化合物腐蚀,不用于400℃以上高温  | |
Tech-Rod 347  | E347-16  | 0.55  | 1.65  | 0.52  | 19.15  | 10.15  | 铌稳定化不锈钢焊接321(18/8Ti),347,耐腐蚀性好,也可焊310,302,304,304L,308  | ||
Tech-Rod 385  | E385-16  | 0.015  | 2.1  | 0.45  | 20.5  | 25.2  | 4.6  | 焊904L类不锈钢,制造储存硫酸磷酸容器设备等,抗应力腐蚀裂纹,耐点蚀隙蚀  | |
Tech-Rod 410  | E410-16  | 0.12  | 0.68  | 0.52  | 12.1  | 焊接403,405,410,416不锈钢,堆焊于碳钢上做耐腐蚀耐磨层,耐气蚀,耐淡水和弱酸侵蚀  | |||
Tech-Rod 410NiMo  | E410NiMo-16  | 0.03  | 0.52  | 0.45  | 12.1  | 4.55  | 0.52  | 焊接和补焊同材铸件,超低碳,抗裂性纫性均优于410,水轮机部件制造和维修的理想材料  | |
不锈钢焊丝
品名  | 类别  | AWS型号  | 典型化学成分,%  | 特点和用途  | |||||
C  | Mn  | Si  | Cr  | Ni  | Mo  | ||||
不锈钢焊丝  | Techalloy 2209  | ER2209  | 0.016  | 1.4  | 0.45  | 22.4  | 8.5  | 3.2  | 双相不锈钢焊接  | 
Techalloy 308L  | ER308L  | 0.019  | 1.72  | 0.46  | 20.8  | 10.1  | |||
Techalloy 309L  | ER309L  | 0.021  | 1.75  | 0.51  | 23.4  | 12.7  | |||
Techalloy 310  | ER310  | 0.11  | 1.90  | 0.40  | 27.1  | 21.0  | 25/20合金  | ||
Techalloy 316L  | ER316L  | 0.016  | 1.87  | 0.48  | 19.3  | 13.2  | 2.25  | ||
Techalloy 347  | ER347  | 0.04  | 1.65  | 0.52  | 19.9  | 9.75  | 321,347不锈钢焊接  | ||
Techalloy 410  | ER410  | 0.11 | 0.45  | 0.39  | 12.5  | ||||
Techalloy 410NiMo  | ER410 NiMo  | 0.02  | 0.45  | 0.4  | 11.8  | 4.5  | 0.55  | 耐气蚀部件焊接  | |
Techalloy 430  | ER430  | 0.07  | 0.44  | 0.36  | 16.5  | 铁素体不锈钢  | |||
低合金耐热钢焊丝
品名  | 类别  | AWS型号  | 典型化学成分,%  | 特点和用途  | |||||
C  | Mn  | Si  | Cr  | Ni  | Mo  | ||||
低合金钢焊丝  | Techalloy 80S-B2  | ER80S-B2  | 0.09  | 0.55  | 0.48  | 1.35  | 0.55  | 1.25Cr-0.5Mo钢焊接  | |
Techalloy 80S-B6  | ER80S-B6  | 0.07  | 0.44  | 0.36  | 5.45  | 0.55  | 5CrMo钢焊接  | ||
Techalloy 80S-B8  | ER80S-B8  | 0.08  | 0.45  | 0.34  | 9.15  | 1.05  | 9CrMo钢焊接  | ||
Techalloy 90S-B9  | ER90S-B9  | 0.11  | 0.60  | 0.19  | 9.0  | 0.5  | 0.95  | P91(T91)钢焊接  | |
Techalloy 110S-1  | ER110S-1  | 0.07  | 1.55  | 0.45  | 0.3  | 2.30  | 0.42  | σS 680Mpa,Ak 87J(-51℃)  | |
Techalloy 120S-1  | ER120S-1  | 0.08  | 1.5  | 0.45  | 0.35  | 2.55  | 0.50  | σs 730Mpa,Ak 80J(-51℃)  | |









管理员
该内容暂无评论